(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
0#锌锭 | 现货 | 17650 | 17950 | 17800 | 100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17550 | 17850 | 17700 | 100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17950 | 17950 | 17950 | 100 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 188000 | 188000 | 188000 | 1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 185000 | 185000 | 185000 | 1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 58500 | 58700 | 58600 | 200 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15550 | 15850 | 15700 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 411500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 143000 | 146000 | 144500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考