(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15510 | 15650 | 15580 | -30 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 16900 | 17200 | 17050 | +50 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 16850 | 17150 | 17000 | +100 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 17200 | 17200 | 17200 | +50 | 驰宏 |
1# 电解镍 | 现货 | 177000 | 177000 | 177000 | -8000 | 金川 |
1# 电解镍 | 现货 | 174000 | 174000 | 174000 | -8000 | 新疆 |
1# 电解铜 | 现货 | 56950 | 56750 | 56850 | +250 | 国产 |
1# 铅 | 现货 | 15250 | 15550 | 15400 | -100 | 国产 |
1# 电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 411500 | 0 | 金川 |
1# 锡 | 现货 | 141500 | 144500 | 143000 | -500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考