(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
0#锌锭 | 现货 | 15450 | 15750 | 15600 | -750 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15400 | 15700 | 15550 | -750 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15750 | 15750 | 15750 | -750 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 172000 | 172000 | 172000 | -7000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 169000 | 169000 | 169000 | -7000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 54100 | 54300 | 54200 | -2350 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15050 | 15350 | 15200 | -150 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 411500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 141000 | 144000 | 142500 | -500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考