(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14630 | 14770 | 14700 | -280 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14850 | 15150 | 30000 | -600 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14800 | 15100 | 29900 | -600 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15150 | 15150 | 30300 | -600 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 169000 | 169000 | 338000 | -3000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 166000 | 166000 | 332000 | -3000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 53000 | 53200 | 106200 | -1100 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 14700 | 15000 | 29700 | -350 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 823000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 140500 | 143500 | 284000 | -500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考