(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14820 | 14980 | 14900 | +200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14800 | 15100 | 14950 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14750 | 15050 | 14900 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15100 | 15100 | 15100 | -50 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 170000 | 170000 | 170000 | 1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 167000 | 167000 | 167000 | 1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 53700 | 53900 | 53800 | 700 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 14600 | 14900 | 14750 | -100 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 411500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 140500 | 143500 | 142000 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考