(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14920 | 15060 | 14990 | -20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15250 | 15550 | 15400 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15200 | 15500 | 15350 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 173000 | 173000 | 173000 | 1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 170000 | 170000 | 170000 | 1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 55100 | 55300 | 55200 | 200 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 14650 | 14950 | 14800 | -50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 411500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 140500 | 143500 | 142000 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考