(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
0#锌锭 | 现货 | 15050 | 15350 | 15200 | -200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15000 | 15300 | 15150 | -200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15350 | 15350 | 15350 | -200 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 172000 | 172000 | 172000 | -1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 169000 | 169000 | 169000 | -1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 54800 | 55000 | 54900 | -300 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 14600 | 14900 | 14750 | -50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 411500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 140500 | 143500 | 142000 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考