(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
0#锌锭 | 现货 | 15400 | 15700 | 15550 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15350 | 15650 | 15500 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15700 | 15700 | 15700 | 0 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 173000 | 173000 | 173000 | -2000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 170000 | 170000 | 170000 | -2000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 55500 | 55700 | 55600 | -250 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 14700 | 15000 | 14850 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 411500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 140500 | 143500 | 142000 | -500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考