(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
0#锌锭 | 现货 | 15000 | 15300 | 15150 | -350 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14950 | 15250 | 15100 | -350 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15300 | 15300 | 15300 | -350 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 166000 | 166000 | 166000 | -5000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 163000 | 163000 | 163000 | -5000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 54200 | 54400 | 54300 | -500 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 14650 | 14950 | 14800 | -50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 411500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 140000 | 143000 | 141500 | -500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考