(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
0#锌锭 | 现货 | 14550 | 14850 | 14700 | -450 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14500 | 14800 | 14650 | -450 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14850 | 14850 | 14850 | -450 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 162000 | 162000 | 162000 | -4000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 159000 | 159000 | 159000 | -4000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 53800 | 54000 | 53900 | -400 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 14550 | 14850 | 14700 | -100 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 411500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 140000 | 143000 | 141500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考