(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
0#锌锭 | 现货 | 13350 | 13650 | 13500 | -700 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 13300 | 13600 | 13450 | -700 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 13650 | 13650 | 13650 | -700 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 150000 | 150000 | 150000 | -6000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 147000 | 147000 | 147000 | -6000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 50200 | 50400 | 50300 | -3150 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 14050 | 14350 | 14200 | -300 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 375000 | 385000 | 380000 | -31500 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 138500 | 141500 | 140000 | -1500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考