(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
0#锌锭 | 现货 | 13400 | 13700 | 13550 | 400 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 13350 | 13650 | 13500 | 400 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 13700 | 13700 | 13700 | 400 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 151000 | 151000 | 151000 | 1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 148000 | 148000 | 148000 | 1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 50000 | 50200 | 50100 | 0 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 13700 | 14000 | 13850 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 375000 | 385000 | 380000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 137000 | 140000 | 138500 | -500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考