| 单位:元/吨 | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14650 | 14950 | 14800 | 300 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 14600 | 14900 | 14750 | 300 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14950 | 14950 | 14950 | 300 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 153000 | 153000 | 153000 | 0 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 52850 | 53050 | 52950 | 500 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 14600 | 14900 | 14750 | 50 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 365000 | 375000 | 370000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 137000 | 140000 | 138500 | 0 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||




