单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
0#锌锭 | 现货 | 14750 | 15050 | 14900 | 100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14700 | 15000 | 14850 | 100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15050 | 15050 | 15050 | 100 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 153000 | 153000 | 153000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 53000 | 53200 | 53100 | 150 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 14650 | 14950 | 14800 | 50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 365000 | 375000 | 370000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 137000 | 140000 | 138500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |