单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
0#锌锭 | 现货 | 15400 | 15700 | 15550 | 50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15350 | 15650 | 15500 | 50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15700 | 15700 | 15700 | 50 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 161000 | 161000 | 161000 | 2000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 158000 | 158000 | 158000 | 2000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 55500 | 55700 | 55600 | 250 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15150 | 15450 | 15300 | 150 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 362500 | 372500 | 367500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 139500 | 142500 | 141000 | 1500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |