单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
0#锌锭 | 现货 | 15550 | 15850 | 15700 | 50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15500 | 15800 | 15650 | 50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15850 | 15850 | 15850 | 50 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 163000 | 163000 | 163000 | 2000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 160000 | 160000 | 160000 | 2000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 55600 | 55800 | 55700 | -50 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15500 | 15800 | 15650 | 50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 362500 | 372500 | 367500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 144000 | 147000 | 145500 | 1000 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |