单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
0#锌锭 | 现货 | 16000 | 16300 | 16150 | 350 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15950 | 16250 | 16100 | 350 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16300 | 16300 | 16300 | 350 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 164000 | 164000 | 164000 | 1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 161000 | 161000 | 161000 | 1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 57400 | 57600 | 57500 | 1250 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15850 | 16150 | 16000 | 100 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 362500 | 372500 | 367500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 144500 | 147500 | 146000 | -500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |