单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
0#锌锭 | 现货 | 17000 | 17300 | 17150 | 350 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16950 | 17250 | 17100 | 350 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17300 | 17300 | 17300 | 350 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 172000 | 172000 | 172000 | 2000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 169000 | 169000 | 169000 | 2000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 58200 | 58400 | 58300 | 650 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16200 | 16500 | 16350 | 150 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 362500 | 372500 | 367500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 147000 | 150000 | 148500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |