单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
0#锌锭 | 现货 | 16850 | 17150 | 17000 | -150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16800 | 17100 | 16950 | -150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17150 | 17150 | 17150 | -150 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 171000 | 171000 | 171000 | -1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 168000 | 168000 | 168000 | -1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 57800 | 58000 | 57900 | -400 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16200 | 16500 | 16350 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 362500 | 372500 | 367500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 146500 | 149500 | 148000 | -500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |