单位:元/吨 | |||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 | |
0#锌锭 | 现货 | 16350 | 16650 | 16500 | 50 | 国产 | |
1#锌锭 | 现货 | 16300 | 16600 | 16450 | 50 | 国产 | |
0#锌锭 | 现货 | 16650 | 16650 | 16650 | 50 | 驰宏 | |
1#电解镍 | 现货 | 166000 | 166000 | 166000 | 0 | 金川 | |
1#电解镍 | 现货 | 163000 | 163000 | 163000 | 0 | 新疆 | |
1#电解铜 | 现货 | 57700 | 57900 | 57800 | 250 | 国产 | |
1#铅 | 现货 | 15850 | 16150 | 16000 | 50 | 国产 | |
1#电解钴 | 现货 | 362500 | 372500 | 367500 | 0 | 金川 | |
1#锡 | 现货 | 145000 | 148000 | 146500 | 0 | 国产 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |