单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
0#锌锭 | 现货 | 16900 | 17200 | 17050 | 550 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16850 | 17150 | 17000 | 550 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17200 | 17200 | 17200 | 550 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 168000 | 168000 | 168000 | 2000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 165000 | 165000 | 165000 | 2000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 59150 | 59350 | 59250 | 1450 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15950 | 16250 | 16100 | 100 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 362500 | 372500 | 367500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 146000 | 149000 | 147500 | 1000 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |