单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15150 | 15290 | 15220 | 40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16950 | 17250 | 17100 | 300 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16900 | 17200 | 17050 | 300 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17250 | 17250 | 17250 | 300 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 169000 | 169000 | 169000 | 1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 166000 | 166000 | 166000 | 1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 59550 | 59750 | 59650 | 900 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16000 | 16300 | 16150 | 50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 362500 | 372500 | 367500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 146000 | 149000 | 147500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |