单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
0#锌锭 | 现货 | 16900 | 17200 | 17050 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16850 | 17150 | 17000 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17200 | 17200 | 17200 | -50 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 171000 | 171000 | 171000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 168000 | 168000 | 168000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 58450 | 58650 | 58550 | -200 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16100 | 16400 | 16250 | -50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 362500 | 372500 | 367500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 145000 | 148000 | 146500 | -1000 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |