单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
0#锌锭 | 现货 | 17200 | 17500 | 17350 | -150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17150 | 17450 | 17300 | -150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17500 | 17500 | 17500 | -150 | 驰宏 |
1#电解铜 | 现货 | 60350 | 60550 | 60450 | -100 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16450 | 16750 | 16600 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 362500 | 372500 | 367500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 148000 | 151000 | 149500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |