| 单位:元/吨 | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| 0#锌锭 | 现货 | 19700 | 20000 | 19850 | 200 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 19550 | 19850 | 19700 | 150 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 20000 | 20000 | 20000 | 200 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 185500 | 185500 | 185500 | -1500 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 182500 | 182500 | 182500 | -1500 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 66250 | 66450 | 66350 | 800 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 17700 | 18000 | 17850 | 50 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 330000 | 340000 | 335000 | -10000 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 159000 | 162000 | 160500 | 1000 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||




