品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16190 | 16330 | 16260 | 60 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17950 | 18250 | 18100 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17850 | 18150 | 18000 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18250 | 18250 | 18250 | 0 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 184000 | 184000 | 184000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 181000 | 181000 | 181000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 68350 | 68550 | 68450 | +800 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17000 | 17300 | 17150 | -50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 305000 | 315000 | 310000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 159500 | 161500 | 160500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |