品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16560 | 16700 | 16630 | -30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17400 | 17700 | 17550 | -350 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17300 | 17600 | 17450 | -300 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17700 | 17700 | 17700 | -350 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 201000 | 201000 | 201000 | -500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 198000 | 198000 | 198000 | -500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 69800 | 70000 | 69900 | -800 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17050 | 17250 | 17150 | -50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 335000 | 345000 | 340000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 175000 | 177000 | 176000 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |