品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 现货 | 17550 | 17850 | 17700 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17450 | 17750 | 17600 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17850 | 17850 | 17850 | 0 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 195000 | 195000 | 195000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 194000 | 194000 | 194000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 70950 | 71150 | 71050 | +250 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17450 | 17650 | 17550 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 320000 | 330000 | 325000 | -5000 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 199500 | 201500 | 200500 | +500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |