品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16530 | 16630 | 16580 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17950 | 18250 | 18100 | -150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17850 | 18150 | 18000 | -150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18250 | 18250 | 18250 | -150 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 201500 | 201500 | 201500 | -500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 200500 | 200500 | 200500 | -500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 73000 | 73200 | 73100 | -550 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17550 | 17750 | 17650 | -100 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 320000 | 330000 | 325000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 213500 | 215500 | 214500 | +5000 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |