品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 现货 | 17750 | 18050 | 17900 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17650 | 17950 | 17800 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18050 | 18050 | 18050 | 0 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 197000 | 197000 | 197000 | +1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 196000 | 196000 | 196000 | +1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 71500 | 71700 | 71600 | -450 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17300 | 17500 | 17400 | -100 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 320000 | 330000 | 325000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 210500 | 212500 | 211500 | -1000 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |