品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16610 | 16710 | -10 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 68850 | 69050 | 50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17000 | 17000 | 0 | 驰宏 |
0#锌锭 | 现货 | 16700 | 17000 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16600 | 16900 | 0 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16300 | 16500 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 204500 | 208500 | -500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 175500 | 175500 | -1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 174500 | 174500 | -1000 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 310000 | 320000 | 0 | 金川 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |