单位:元/吨 | |||||
品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
0#锌锭 | 国产 | 15050 | 15350 | 15200 | 0 |
1#锌锭 | 国产 | 15000 | 15300 | 15150 | 0 |
0#锌锭 | 驰宏 | 15350 | 15350 | 15350 | 0 |
1#电解铜 | 国产 | 59100 | 59300 | 59200 | -250 |
1#铅 | 国产 | 15450 | 15650 | 15550 | 0 |
1#锡 | 国产 | 168500 | 170500 | 169500 | -500 |
1#电解镍 | 金川 | 133000 | 133000 | 133000 | 0 |
1#电解镍 | 新疆 | 132000 | 132000 | 132000 | 0 |
1#电解钴 | 金川 | 235000 | 245000 | 240000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |