品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 当日均价 | 涨跌幅 |
A00铝锭 | 国产 | 14350 | 14450 | 14400 | -60 |
0#锌锭 | 国产 | 14670 | 14970 | 14820 | 20 |
1#电解铜 | 国产 | 52300 | 52500 | 52400 | 150 |
1#铅 | 国产 | 14000 | 14100 | 14050 | 50 |
1#电解镍 | 金川 | 97700 | 97700 | 97700 | 0 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |