(单位:元/吨) | ||||
产品名称 | 产地/牌号 | 价格区间 | 涨跌幅 | 日期 |
1#电解铜 | 国产 | 52450 - 52650 | 50 | 2013-10-18 |
升贴水 | 国产 | (c)50 - (b)100 | -25 | 11:00 |
1#电解镍 | 金川 | 98000 - 98000 | 0 | 2013-10-18 |
1#电解镍 | 新疆 | 97000 - 97000 | 0 | 2013-10-18 |
0#锌锭 | 国产 | 14660 - 14960 | 30 | 2013-10-18 |
1#锌锭 | 国产 | 14610 - 14910 | 30 | 2013-10-18 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14960 - 14960 | 30 | 2013-10-18 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价 |