(单位:元/吨) | ||||
产品名称 | 产地/牌号 | 价格区间 | 涨跌幅 | 日期 |
1#电解铜 | 国产 | 52400 - 52600 | 150 | 2013-10-23 |
升贴水 | 国产 | (c)150 - 0 | -75 | 11:00 |
1#电解镍 | 金川 | 102500 - 102500 | 2300 | 2013-10-23 |
1#电解镍 | 新疆 | 101500 - 101500 | 2300 | 2013-10-23 |
1#电解钴 | 金川 | 196000 - 205000 | -4500 | 2013-10-23 |
0#锌锭 | 国产 | 14770 - 15070 | 30 | 2013-10-23 |
1#锌锭 | 国产 | 14720 - 15020 | 30 | 2013-10-23 |
0#锌锭 | 驰宏 | 15070 - 15070 | 30 | 2013-10-23 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |