(单位:元/吨) | |||||
品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 更新日期 |
0#锌锭 | 国产 | 14750 | 15050 | 0 | 2013-10-29 |
1#锌锭 | 国产 | 14700 | 15000 | 0 | 2013-10-29 |
0#锌锭 | 驰宏 | 15050 | 15050 | 0 | 2013-10-29 |
1#电解铜 | 国产 | 51450 | 51650 | -250 | 2013-10-29 |
升贴水 | 国产 | (c)150 | (b)0 | 0 | 11:00 |
1#铅 | 国产 | 14150 | 14300 | 0 | 2013-10-29 |
1#锡 | 国产 | 146500 | 150000 | 0 | 2013-10-29 |
1#电解镍 | 金川 | 100100 | 100100 | -600 | 2013-10-29 |
1#电解镍 | 新疆 | 99100 | 99100 | -600 | 2013-10-29 |
1#电解钴 | 金川 | 196000 | 205000 | 0 | 2013-10-29 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |