| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 10560-10600 | 10580 | 50 | 12月18日 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 12390-12590 | 12490 | -140 | 12月18日 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 12330-12530 | 12430 | -140 | 12月18日 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 35300-35500 | 35400 | -100 | 12月18日 |
| 升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)70-(c)10 | -40 | -10 | 10:30 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 10560-10600 | 10580 | 50 | 12月18日 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 12390-12590 | 12490 | -140 | 12月18日 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 12330-12530 | 12430 | -140 | 12月18日 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 35300-35500 | 35400 | -100 | 12月18日 |
| 升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)70-(c)10 | -40 | -10 | 10:30 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |