| 品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 10780 | 10880 | 10830 | 70 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 12490 | 12790 | 12640 | 110 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 12420 | 12720 | 12570 | 110 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 36300 | 36500 | 36400 | 300 |
| 升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)100 | (b)120 | 110 | -5 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 13000 | 13100 | 13050 | 75 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 99000 | 100000 | 99500 | 3750 |
| 电解镍 | Ni9996 | 70100 | 70100 | 70100 | 100 |
| 电解钴 | Co99.98 | 213000 | 216000 | 214500 | 0 |




