单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10760 | 10800 | 10780 | 60 |
锌锭 | Zn99.995 | 12590 | 12790 | 12690 | -40 |
锌锭 | Zn99.99 | 12540 | 12740 | 12640 | -40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 34900 | 35100 | 35000 | 50 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |