| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 10600-10640 | 10620 | 120 | 2月4日 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 13570-13770 | 13670 | 470 | 2月4日 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 13520-13720 | 13620 | 470 | 2月4日 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 35800-36000 | 35900 | 800 | 2月4日 |
| 升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)80-(c)20 | -50 | 75 | 10:30 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 10600-10640 | 10620 | 120 | 2月4日 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 13570-13770 | 13670 | 470 | 2月4日 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 13520-13720 | 13620 | 470 | 2月4日 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 35800-36000 | 35900 | 800 | 2月4日 |
| 升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)80-(c)20 | -50 | 75 | 10:30 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |