单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13300 | 13340 | 13320 | -150 |
锌锭 | Zn99.995 | 17880 | 18080 | 17980 | -230 |
锌锭 | Zn99.99 | 17830 | 18030 | 17930 | -230 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 38000 | 38200 | 38100 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13300 | 13340 | 13320 | -150 |
锌锭 | Zn99.995 | 17880 | 18080 | 17980 | -230 |
锌锭 | Zn99.99 | 17830 | 18030 | 17930 | -230 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 38000 | 38200 | 38100 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
![]() |
![]() |
![]() |