品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13470-13570 | 13520 | 30 | 10月13日 |
锌锭 | Zn99.995 | 17560-17860 | 17710 | 0 | 10月13日 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)10-(c)10 | -10 | -10 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 17510-17810 | 17660 | 0 | 10月13日 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37870-38070 | 37970 | -70 | 10月13日 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)50-(b)80 | 65 | -5 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 15400-15550 | 15475 | -50 | 10月13日 |
锡锭 | Sn99.90 | 128500-129500 | 129000 | 0 | 10月13日 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |