| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 13400-13440 | 13420 | 0 | 10月14日 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 17870-18070 | 17970 | -20 | 10月14日 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 17820-18020 | 17920 | -20 | 10月14日 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37460-37660 | 37560 | -440 | 10月14日 |
| 升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)60-(b)110 | 85 | -20 | 10:30 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 13400-13440 | 13420 | 0 | 10月14日 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 17870-18070 | 17970 | -20 | 10月14日 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 17820-18020 | 17920 | -20 | 10月14日 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37460-37660 | 37560 | -440 | 10月14日 |
| 升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)60-(b)110 | 85 | -20 | 10:30 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |