品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13660-13760 | 13710 | 190 | 10月14日 |
锌锭 | Zn99.995 | 17540-17840 | 17690 | -20 | 10月14日 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)10-(c)10 | -10 | 0 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 17490-17790 | 17640 | -20 | 10月14日 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37420-37620 | 37520 | -450 | 10月14日 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)30-(b)50 | 40 | -25 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 15350-15500 | 15425 | -50 | 10月14日 |
锡锭 | Sn99.90 | 128000-129000 | 128500 | -500 | 10月14日 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |