品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13550-13650 | 13600 | 60 | 10月19日 |
锌锭 | Zn99.995 | 17920-18220 | 18070 | 190 | 10月19日 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)20-(b)20 | 20 | 0 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 17870-18170 | 18020 | 190 | 10月19日 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37250-37450 | 37350 | 0 | 10月19日 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)60-(b)80 | 70 | 0 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 15350-15500 | 15425 | 0 | 10月19日 |
锡锭 | Sn99.90 | 128500-129500 | 129000 | 500 | 10月19日 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |