| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 13600-13700 | 13650 | 50 | 10月20日 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 17930-18230 | 18080 | 10 | 10月20日 |
| 升贴水 | Zn99.995 | (b)0-(b)0 | 0 | -20 | 10:30 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 17880-18180 | 18030 | 10 | 10月20日 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37280-37480 | 37380 | 30 | 10月20日 |
| 升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)60-(b)80 | 70 | 0 | 10:30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15350-15500 | 15425 | 0 | 10月20日 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 129000-129500 | 129250 | 250 | 10月20日 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||




