品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13680-13780 | 13730 | 80 | 10月21日 |
锌锭 | Zn99.995 | 17950-18250 | 18100 | 20 | 10月21日 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)0-(b)0 | 0 | 0 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 17900-18200 | 18050 | 20 | 10月21日 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37160-37360 | 37260 | -120 | 10月21日 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)80-(b)100 | 90 | 20 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 15500-15650 | 15575 | 150 | 10月21日 |
锡锭 | Sn99.90 | 130000-131000 | 130500 | 1250 | 10月21日 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价 |