品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14430-14530 | 14480 | -270 | 11月3日 |
锌锭 | Zn99.995 | 19100-19400 | 19250 | -230 | 11月3日 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)0-(b)0 | 0 | 20 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 19050-19350 | 19200 | -230 | 11月3日 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 38840-39040 | 38940 | 105 | 11月3日 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)120-(b)140 | 130 | 35 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 16150-16400 | 16275 | -25 | 11月3日 |
锡锭 | Sn99.90 | 136000-137500 | 136750 | -250 | 11月3日 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |