| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 14210-14250 | 14230 | -320 | 11月3日 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 19380-19580 | 19480 | -240 | 11月3日 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 19330-19530 | 19430 | -240 | 11月3日 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 38865-39065 | 38965 | 80 | 11月3日 |
| 升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)140-(b)170 | 155 | 10 | 10:30 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 14210-14250 | 14230 | -320 | 11月3日 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 19380-19580 | 19480 | -240 | 11月3日 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 19330-19530 | 19430 | -240 | 11月3日 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 38865-39065 | 38965 | 80 | 11月3日 |
| 升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)140-(b)170 | 155 | 10 | 10:30 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |