单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12650 | 12690 | 12670 | +10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21540 | 21740 | 21640 | +60 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21490 | 21690 | 21590 | +60 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45115 | 45315 | 45215 | -220 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |